Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Gabinete: | 480*480m m | Brillo: | 800-1200nits |
|---|---|---|---|
| Restaure: | 2880HZ o 3840HZ | Chip de LED: | Epistar Silan |
| lámpara de LED: | SMD2020 o SMD1515 | IC: | MBI5153 |
| Proveedor de energía: | greatwall | Conector: | Neutrik o Seetronics |
| materiales del gabinete: | Fundición a presión a troquel | peso del gabinete: | 7,5 kilogramos por pedazo |
| embalaje: | Vuelo de casos | Garantía: | 2 años o más de largo |
| IP: | IP30 |
| ARTÍCULO | Ph2.5 |
| Echada del pixel (㎜) | 2,5 |
| Densidad del pixel (pixel/㎡) | 160000 |
| Componente del pixel | 1R1G1B Epistar |
| Configuración del LED | SMD2020 SMD1515 |
| Dimensión del panel (W×H)㎜ | 160*160 |
| Modo de exploración | 1/32 |
| Dimensión del gabinete (W×H)㎜ | 480*480 |
| Material del gabinete | Aluminio de fundición a presión a troquel |
| Peso del gabinete (㎏) | 7,0 |
| Brillo (cd/㎡) | ≥1000 (color Temperature6500K) |
| Temperatura de color | 3200K-9500K |
| Ángulo de visión (V) | 160° |
| Ángulo de visión (H) | 160° |
| Coeficiente de contraste | 4000:1 |
| Consumo de energía máximo (w/㎡) | 800 |
| Consumo de energía de la avenida (w/㎡) | 480 |
| Fuente de energía de funcionamiento | AC85~264V (47-63Hz) |
| Frecuencia del marco (Frame/S) | 60 |
| Frecuencia de actualización (herzios) | ≥1920 |
| Nivel gris | RGB65536Grade |
| Nivel del ajuste del brillo | 256Grade |
| Modo del ajuste del brillo | Manual/automático/programable |
| Controle la distancia | UTP<100m; Modo Fiber<500m de Muti; Solo modo Fiber<10Km |
| Temporeros de funcionamiento | ﹣ 20℃-﹢50℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10%-90%RH |
| MTBF | >50000h |
| Palmo de LEDLife | >100000h |
| Distancia de la opinión de LEDBest | los 5m-150m |
