Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| PCB: | grueso de 1.6m m | tamaño gabinete: | 500*500m m 50081000m m |
|---|---|---|---|
| LED: | SMD1921 SMD2727 | IC: | MBI5124 MBI5252 |
| Restaure: | 1920Hz | Garantía: | 2 años |
| Conector: | Seetronics | Vuelo de casos: | 6 PC en un caso, antiestático |
| Peso: | 7.5kg |
La calidad confiable 5000nit 1920HZ 100-240V llevó uso de la etapa del alquiler P4.81 IP65 de la pantalla de vídeo
Alta frecuencia de actualización:
Imagen delicada y lisa en el obturador de alta velocidad, sin la ondulación o el parpadeo; vídeo vivo para restaurar la verdadera imagen;
Tarifa fresca visual sobre 1920hz, exhibición llevada del alto rendimiento;
Alta frecuencia de actualización con el juego video estable y menos flash;
Los resultados bajos de la frecuencia de actualización en rayas horizontales con la cámara, y también dañan a los ojos para demasiado luces de destello.
Advanteges
| ARTÍCULO | P4.81 |
| Echada del pixel (㎜) | 4,81 |
| Densidad del pixel (pixel/㎡) | 43264 |
| Componente del pixel | 1R1G1B Epistar |
| Configuración del LED | SMD2727 SMD1921 |
| Dimensión del panel (W×H)㎜ | 250*250 |
| Modo de exploración | 43113 |
| Dimensión del gabinete (W×H)㎜ | 500*500 500*1000 |
| Material del gabinete | Aluminio de fundición a presión a troquel |
| Peso del gabinete (kilogramos) | 8 |
| Brillo (cd/㎡) | ≥5000 |
| Temperatura de color | 3200K-9500K |
| Ángulo de visión (V) | 140° |
| Ángulo de visión (H) | 140° |
| Coeficiente de contraste | 3000:1 |
| Consumo de energía máximo (w/㎡) | ≤800 |
| Consumo de energía de la avenida (w/㎡) | ≤400 |
| Fuente de energía de funcionamiento | AC85~264V (47-63Hz) |
| Frecuencia del marco (Frame/S) | 60 |
| Frecuencia de actualización (herzios) | ≥1920 |
| Nivel gris | RGB65536Grade |
| Nivel del ajuste del brillo | 256Grade |
| Temporeros de funcionamiento | ﹣ 20℃-﹢50℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10%-90%RH |
| Grado de protección | IP65 |
| MTBF | >50000h |
| Vida del LED | >100000h |
| La mejor distancia de la opinión del LED | los 5m-150m |
