Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| separación entre píxeles: | 5m m, 6m m, 8m m, 10m m, 12m m, 16m m | Chip de LED: | Epistar |
|---|---|---|---|
| LED: | SMD2727 | IC: | MBI5124 |
| Proveedor de energía: | Meanwell, G-energía | Conector: | Seetronics |
| Sistema de Control: | LINSN | Control: | Por el ordenador o u-disk o Wifi o 3G 4G o nube agrúpese |
| Aplicación: | Calle al aire libre, tiendas, bulding | IP: | IP65 impermeable |
| Tarifa defectuosa: | 0,0001 | materiales del gabinete: | acero o aluminio |
| Peso: | 55kgs/sqm | ||
| Resaltar: | 2 muestras al aire libre llevadas echadas a un lado,El doble echó a un lado caja de luz llevada |
||
El doble al aire libre de la cartelera de Digitaces echó a un lado exhibición llevada para el texto, imágenes, exhibición adertising video
| Echada del pixel (㎜) | 8m m | 10m m | 16m m | 20m m |
| Configuración | SMD3535 | DIP346 | ||
| Dimensión del módulo | 256x128m m | 320x160m m | 256x256m m | 320x160m m |
| Peso del módulo | 0.48kg | 0.75kg | 0.96kg | 0.75kg |
| Dimensión del panel (W×H)㎜ | 1024x768x145m m | 960x960x147m m | 1024x1024x147m m | 1280x960x147m m |
| Peso del panel | 50kg | 60kg | 65kg | 75kg |
| Densidad del pixel (pixel/㎡) | 15625dots/m2 | 10000dots/m2 | 3906dots/m2 | 2500dots/m2 |
Característica
Servicio de la preventa:
1. Investigaciones de la contestación en 16 horas.
2. estudio y pronóstico de mercados para el cliente.
servicio de la En-venta:
1. seguimiento de informe en producir.
2. informe de prueba de la calidad para cada orden.
servicio de la Después-venta:
1. mantenimiento y mejora libres del curso de la vida.
2. la denuncia responde período no exceder 24 horas; dirección del mantenimiento y solución del problema suministrada en 48 horas.
![]()